🏷️ 标签体系总览
一、内容类型标签(必选其一)
| 标签 | 用途 |
|------|------|
| #文章 | 深度文章笔记 |
| #报告 | 行业研究报告 |
| #案例 | 实战案例拆解 |
| #方法论 | 可复用的方法论/模型 |
| #工具 | 工具/软件使用技巧 |
| #观点 | 行业大牛观点访谈 |
| #法规 | 政策法规条文解读 |
二、能力模块标签(可选多个)
#电商运营 #产品研发 #市场 #财务 #税务 #法务 #资本
#人力 #团队 #视觉 #内容 #数据 #分析 #客服
#供应链 #营销 #品牌 #IP #商业模式
三、学习状态标签
| 标签 | 含义 |
|------|------|
| #待阅读 | 刚收藏,还没细读 |
| #精读 | 已完成深度精读和笔记沉淀 |
| #待复盘 | 需要二次回顾 |
| #已应用 | 已经转化为实战动作 |
四、平台标签
#拼多多 #天猫 #淘宝 #京东 #抖音 #小红书 #快手
#亚马逊 #TikTok #Temu #Shein #微信