电商成本核算全清单
概述
电商成本结构比传统零售复杂得多。
成本科目全景
| 类别 | 明细 | 占比参考 |
|------|------|---------|
| 货品成本 | 采购/生产成本 | 25-40% |
| 平台费用 | 佣金/年费/保证金占用 | 3-10% |
| 推广费用 | 直通车/引力魔方/千川 | 10-30% |
| 物流成本 | 快递/包装/仓储 | 5-15% |
| 人员成本 | 运营/美工/客服/管理 | 5-15% |
| 售后成本 | 退换货/赔付/损耗 | 2-8% |
| 固定成本 | 办公/设备/软件 | 2-5% |
控成本要点
- 推广费占比控制在20%以内
- 退款率超过15%就是亏损隐患
- 物流成本可通过谈判降低(大单量)
- 库存周转天数是成本控制的关键指标
---