618医疗器械类目大促全复盘
> 营销活动 | 618 | 多品类联动 | 销售额增长180%
活动概况
- 品牌:综合家用医疗器械品牌(血压计/血糖仪/体温计/制氧机)
- 时间:2026年618大促(5月1日-6月18日)
- 目标:总销售额800万,推广费比控制在20%以内
- 结果:总销售额1130万,费比17.5%
活动策划
产品策略:阶梯式SKU布局
| SKU层级 | 产品 | 日常价 | 活动价 | 角色 |
|---------|------|--------|--------|------|
| 引流款 | 电子体温计 | 39元 | 19.9元 | 拉新客 |
| 主推款 | 上臂式血压计 | 299元 | 239元 | 主力出量 |
| 利润款 | 血糖仪+200条试纸 | 299元 | 269元 | 锁复购 |
| 形象款 | 5L家用制氧机 | 3280元 | 2980元 | 拉客单价 |
节奏规划
借鉴MTD费比动态管控法,分三波蓄水-爆发:
第一波蓄水(5/1-5/5)+ 爆发(5/6):- 重点推体温计引流款(19.9元冲量)
- 蓄水期日预算2000元,费比目标上限60%
- 结果:5/6爆发日销售额48万
- 重点推血压计主推款
- 根据第一波数据调整预算至日3000元
- 内容加码:小红书+抖音同步种草
- 结果:5/13爆发日销售额86万
- 全线产品上阵(制氧机+血糖仪加入)
- 日预算5000元+,费比上限按目标推算
- 分阶段放价(第一波9折,第二波85折,终场8折)
- 结果:爆发期总销售额996万
推广费比管控数据
| 阶段 | 累计花费 | 累计销售额 | MTD费比 | 目标费比 | 动作 |
|------|---------|-----------|---------|---------|------|
| 5/5(首波蓄水末) | 1.8万 | 3.2万 | 56.3% | 65% | 加预算+500元 |
| 5/6(首波开闸) | 1.8万 | 6.8万 | 26.5% | 30% | 理想,维持 |
| 5/12(二波蓄水末) | 5.2万 | 18.5万 | 28.1% | 65% | 严重不足!加+1000元 |
| 5/13(二波开闸) | 5.2万 | 27.1万 | 19.2% | 30% | 费比过低,损失销量 |
| 5/20(三波蓄水末) | 16.8万 | 52万 | 32.3% | 55% | 加+2000元 |
| 6/18(大促结束) | 198万 | 1130万 | 17.5% | 20% | 目标达成 |
活动数据
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 总销售额 | 1130万 |
| 总推广费 | 198万 |
| 费比 | 17.5%(目标20%) |
| 新客占比 | 62% |
| 客单价 | 186元 |
| 爆款 | 血压计售出1.2万台 |
| 引流款 | 体温计售出3.5万只 |
复盘总结
做得好的
做得不够的
改进方向
- 下一场大促(双11)将第二波蓄水费比上限拉到55-60%
- 高客单产品提前2个月开始内容种草
- 增加"多篮子投放"策略,同时跑10+个计划的创意测试